1、先进的单片机控制技术。
2、采用IR公司最新的高效率电源组件。
3、采用最佳MPPT技术。
4、先进的防孤岛效应解决方案。
5、IP65防护等级。
6、效率可达97%。
7、总谐波失真率(THD)<3%。
8、安全可靠:无变压器隔离设计,带有软件及硬件保护。
9、友好的人机界面:
10、LED状态指示
11、LCD显示技术参数,按下按钮即可实现人机交互
12、RS232/WIFI/RS485通信接口
13、电脑远程控制
型号 | HS1000TL-1 | HS1500TL-1 | HS2000TL-1 | HS2500TL-1 | H3000TL-1 | HS3000TL-2 | HS4000TL-2 | HS5000TL-2 | |
直流输入 | |||||||||
最大直流输入功率(W) | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 5400 | |
单路最大输入功率(W) | / | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
最大直流电压(V) | 500 | 550 | |||||||
额定直流输入电压() | 90-500 | 175-500 | 180-500 | 210-500 | 240-500 | 145-500 | 150-500 | 175-500 | |
工作电压范围(V) | 90-500 | 100-550 | |||||||
关机电压(V) | 30 | ||||||||
最大直流电压(V) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10/10 | 15/15 | 15/15 | |
直流输入数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |||
MPPT追踪数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
每路MPPT组串数 | / | 1 | 1 | 1 | |||||
交流输出 | |||||||||
并网连接 | 单相 | ||||||||
额定输出功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
最大输出功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
并网电压范围(V) | 230/180-270 | ||||||||
额定频率范围(Hz) | 50/47-53 | ||||||||
最大输出电流(A) | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | |
功率因数 | >0.99 | ||||||||
总谐波失真率(THD) | <3%(额定功率) | ||||||||
夜间损耗(W) | 0 | ||||||||
操作功率损耗(W) | <10 | ||||||||
效率 | |||||||||
最大效率(%) | 97 | 97 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | |
欧洲效率(%) | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | 96.7 | |
MPPT效率(%) | 99.9 | ||||||||
安全与保护 | |||||||||
过压保护 | 有 | ||||||||
接地故障保护 | 有 | ||||||||
市电监测 | 有 | ||||||||
接地故障电流监测 | 有 | ||||||||
直流电流分量监测 | 有 | ||||||||
孤岛保护 | 有 | ||||||||
一般规格 | |||||||||
尺寸(宽/高/厚)mm | 312*346*178 | 314*498*173 | |||||||
安装 | 壁挂式 | ||||||||
工作温度范围 | 零下20℃~+60℃ | ||||||||
相对湿度 | 4%~100%,无凝结 | ||||||||
海拔 | <2000m | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
隔离类型 | 无变压器隔离 | ||||||||
散热方式 | 自然冷却 | ||||||||
噪音等级(dB) | <35 | ||||||||
通信接口 | RS232(RS485/WIFI/GPRS可选) |
您的姓名: |
(*) |
联系电话: |
(*) |
联系邮箱: |
(*) |
采购意向(*): |
|
扫一扫打开手机网站
扫一扫关注金年会微信